U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
QmV0ZXJlIHZlaWxpZ2hlaWQ=
-
SG9nZSBvbmRlcmJyZWtpbmdzY2FwYWNpdGVpdA==
-
TWVlcnZvdWRpZyBnZWJydWlr
-
VmVyZWVudm91ZGlnZCBnZWJydWlr
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 68 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 56 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V] | 690 |
|---|---|
| Nom. continustroom Iu [A] | 25 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V [kW] | 11 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq [kA] | 100 |
| Aantal polen | 3 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Kabelinvoer | Boven/onder |
|---|---|
| Uitgerust met connectoren | Nee |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
| Geschikt voor stroomrailopbouw | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|---|---|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
| Geschikt voor zekeringen | 10x38 mm |
| Met zekeringsbewaking | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Kaderklem |
| Uitvoering van het bedieningselement | Korte duimgreep |
| Positie bedieningselement | Voorkant |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 1998-11-19 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596031183548 |
|---|---|
| Douanenummer | 8536303000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.46 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.09 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.115 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.105 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 98 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 96 |
| Diepte [mm] | 112 |
| Gewicht [kg] | 0.47 |
| Regeloperator | Direct : P1 / External : S1 |
| Zekeringsgrootte | 10x38 |
| Aantal polen | 3 |
| Nominale stroom [A] | 25 |
| Type | I-0-Test |