U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
RWVuIHZvbGxlZGlnIGFzc29ydGltZW50
-
U3RhYmllbGUgcG9zaXRpZXM=
-
T21zY2hha2VsZW4gb25kZXIgYmVsYXN0aW5n
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 111 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 42 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) [V] | 400..690 |
| Nom. continustroom Iu [A] | 160 |
| Aantal polen | 4 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Geschikt voor bodemmontage | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Ja |
| Kleur bedieningselement | Zwart |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|---|---|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Ja |
| Aantal schakelaars | 3 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vast ingebouwd techniek |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiaandrijving deurkoppeling |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutverbinding |
Handel
| Ingangsdatum | 2014-11-18 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
| Voormalige productlijst | 41009016-SIRCOVER BP 4+8P 160A F |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596032887926 |
|---|---|
| Douanenummer | 8536508000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 6.71 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.27 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.305 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.4 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Gewicht [kg] | 6.69 |
|---|---|
| Regeloperator | Manual Bypass I-0-II |
| Aantal polen | 4+8 |
| Nominale stroom [A] | 160 |
| Type | Manual I-I+II-II |
| Framegrootte | B3 |