U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
VmVpbGlnZSB3ZXJraW5n
-
R2VzY2hpa3Qgdm9vciBhbGxlIHNvb3J0ZW4gb21nZXZpbmdlbiA=
-
R2VtYWtrZWxpamtlIGluc3RhbGxhdGll
-
VWl0Z2VicmVpZCBiZXJlaWs=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 45 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) [V] | 400..690 |
| Nom. continustroom Iu [A] | 63 |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Aantal polen | 3 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Nee |
| Kleur bedieningselement | Zwart |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Breedte [mm] | 180 |
| Hoogte [mm] | 270 |
| Diepte [mm] | 171 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|---|---|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Ja |
| Aantal schakelaars | 2 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiaandrijving deurkoppeling |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Kabelklem |
Handel
| Ingangsdatum | 2018-09-18 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | DE |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033033407 |
|---|---|
| Douanenummer | 8536508000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 1.622 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.185 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.215 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.305 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 270 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 180 |
| Diepte [mm] | 171 |
| Regeloperator | Yellow / red handle |
| Aantal polen | 3 |
| Nominale stroom [A] | 63 |
| Afmeting | CPC 4 |
Documentatie
Referenties
COMO CS I-II sous coffret polycarbonate is beschikbaar in 7 versies
| Referentie | Nominale stroom [A] | Aantal polen | Regeloperator | Afmeting | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 43213C02 | 25 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43214C02 | 25 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43213C04 | 40 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43214C04 | 40 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43214C06 | 63 | 4 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
| 43213C10 | 100 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
| 43214C10 | 100 | 4 | Yellow / red handle | CPC 4 |