U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
RWVudm91ZGlnZSBpbnN0YWxsYXRpZQ==
-
U25lbCBtb250ZXJlbiA=
-
RG9lbHRyZWZmZW5kIGluIGFsbGUgb21zdGFuZGlnaGVkZW4=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 45 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 6 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) [V] | 400..690 |
| Nom. continustroom Iu [A] | 63 |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V [kW] | 37 |
| Schakelvermogen bij 400 V [kW] | 37 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq [kA] | 5 |
| Aantal polen | 4 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Geschikt voor bodemmontage | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Ja |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Nee |
| Kleur bedieningselement | Zwart |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Breedte [mm] | 191.5 |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Diepte [mm] | 71 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|---|---|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Ja |
| Aantal schakelaars | 1 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vast ingebouwd techniek |
| Uitvoering van het bedieningselement | Korte duimgreep |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Kabelklem |
Handel
| Ingangsdatum | 2018-09-18 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | DE |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033033858 |
|---|---|
| Douanenummer | 8536508000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.886 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.11 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.25 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.11 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 74 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 191.5 |
| Diepte [mm] | 71 |
| Regeloperator | Direct / External : L |
| Aantal polen | 4 |
| Nominale stroom [A] | 63 |
| Type | door mounting |
| Framegrootte | CSd |