U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
S25vcCB2b29yIHNuZWxsZSB0b2VnYW5n
-
RXh0ZXJuZSBURVNUIC8gUkVTVA==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Lijncapaciteit [µF] | 30 |
|---|---|
| Aanspreekwaarde impedantie 1 [kOhm] | 1..1000 |
| Aanspreekwaarde impedantie 2 [kOhm] | 1..1000 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Uitvoering elektrische aansluiting | Insteekverbinding |
|---|---|
| Breedte [mm] | 96 |
| Hoogte [mm] | 96 |
| Diepte [mm] | 68 |
ETIM - Technische kenmerken
| Met afneembare klemmen | Ja |
|---|---|
| Functie | Voor gemengd systeem |
| Aanduiding isolatiewaarde | Ja |
| Foutenregistratie mogelijk | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 2020-02-11 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033001970 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030390000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.4 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.105 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.13 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.09 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 96 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 96 |
| Diepte [mm] | 68 |
| Netwerktype | Power distribution, Control circuits |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Type | Insulation Monitoring Device |
Documentatie
Referenties
ISOM K-20 is beschikbaar in 1 versie
| Referentie | Type | Nominale spanning | Netwerktype | Selecteren |
|---|---|---|---|---|
| 47250110 | Insulation Monitoring Device | 110..230 VAC - 120..240 VDC | Power distribution, Control circuits |