U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
V2FhcnNjaHV3aW5nc2xvZw==
-
S25vcCB2b29yIHNuZWxsZSB0b2VnYW5n
-
QUMtc3Ryb29tbWV0aW5n
-
VGVtcGVyYXR1dXJiZXdha2luZw==
-
VWl0c2NoYWtlbGZ1bmN0aWU=
-
TW9kYnVzwq4tY29tbXVuaWNhdGll
-
VmVyem9ua2VuIGdlbW9udGVlcmRlIGthc3Q=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Lijncapaciteit [µF] | 150 |
|---|---|
| Aanspreekwaarde impedantie 1 [kOhm] | 1..1000 |
| Aanspreekwaarde impedantie 2 [kOhm] | 1..1000 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Uitvoering elektrische aansluiting | Insteekverbinding |
|---|---|
| Breedte [mm] | 96 |
| Hoogte [mm] | 96 |
| Diepte [mm] | 68 |
ETIM - Technische kenmerken
| Met afneembare klemmen | Ja |
|---|---|
| Functie | Voor gemengd systeem |
| Aanduiding isolatiewaarde | Ja |
| Foutenregistratie mogelijk | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 2018-10-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033001994 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030390000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.36 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.09 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.13 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.1 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 96 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 96 |
| Diepte [mm] | 68 |
| Model | ISOM K-40 DC |
| Netwerktype | Power distribution, Control circuits |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Type | Insulation Monitoring Device |
Documentatie
Referenties
ISOM K-40 is beschikbaar in 1 versie
| Referentie | Type | Model | Nominale spanning | Netwerktype | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 47250120 | Insulation Monitoring Device | ISOM K-40 AC | 110..230 VAC - 120..240 VDC | Power distribution, Control circuits |