U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
T25kZXJzdGV1bmRlIGNvbmZpZ3VyYXRpZQ==
-
VmVyZ2VtYWtrZWxpamt0IGludGVncmF0aWU=
-
VmVyYm9uZGVuIG1ldCBkZSBjbG91ZA==
-
Q29uZm9ybSBJRUMgNjE1NTctMTI=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 10 |
| Aantal spanning meetingangen | 5 |
| Aantal huidige meetingangen | 3 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Voedingsspanning bij DC [V] | 120..120 |
| Frequentiemeetbereik [Hz] | 45..65 |
| Aantal analoge uitgangen | 2 |
| Aantal digitale ingangen | 3 |
| Aantal ethernet-aansluitingen | 1 |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Breedte [mm] | 98 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 98 |
| Diepte [mm] | 85 |
ETIM - Technische kenmerken
| Ampèremeter | Ja |
|---|---|
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Frequentiemeter | Ja |
| Impulsteller | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Display | LCD |
| Weergave op afstand | Nee |
Handel
| Ingangsdatum | 2017-03-23 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033009136 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030320000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.41 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.11 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.11 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.12 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Toepassing | Analysis |
|---|---|
| Communicatiepoorten | RS485 + Ethernet |
| Communicatieprotocollen | Modbus |
| Model | A40 |
| Type | 3 inputs/2 outputs |
Documentatie
Referenties
DIRIS A-40 is beschikbaar in 2 versies
| Referentie | Model | Toepassing | Type | Communicatieprotocollen | Communicatiepoorten | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250500 | A40 | Analysis | 3 inputs/2 outputs | Modbus | RS485 | |
| 48250502 | A40 | Analysis | 3 inputs/2 outputs | Profibus | Profibus DP |