U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TmF1d2tldXJpZ2hlaWQgdm9sZ2VucyBkZSBub3JtIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
VmVpbGlnIHZlcmdyZW5kZWxtZWNoYW5pc21l
-
SW5zdGFsbGF0aWU=
-
RWVudm91ZGlnZXIgaW5zdGFsbGF0aWU=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Primaire meetstroomsterkte In [A] | 400 |
|---|---|
| Secundaire nom. stroom [A] | 0.1 |
| Secundair (meet)schijnvermogen [VA] | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0.2S |
| Overstroombegrenzingsfactor | FS 10 |
| Geijkt | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Met aanraakbeveiliging | Ja |
|---|---|
| Hoogte opening [mm] | 40..40 |
| Breedte opening [mm] | 40..40 |
| Openingsdiameter [mm] | 40 |
| Snapbevestiging | Ja |
| Met koperrail | Ja |
| Aansluiting secundair | Insteekverbinding |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering | Bevestigbare huidige transformator |
|---|---|
| Aantal primaire ingangen | 1 |
Handel
| Ingangsdatum | 2019-09-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033018688 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504312990 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.1 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.043 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.207 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.313 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Model | TF |
|---|---|
| Opening | 40 |
| Nominale stroom [A] | 400 |
| Secundaire nominale stroom | RJ12 |
| Functie | Huidige meting |
| Type stroom | AC |
| Type product | Flexibel |
| Inwendige diameter | 40 |
| Secundaire uitgang | Spanning |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 |
| Type aansluiting | RJ12 |
| Conformiteit met normen |
|
| Aanpasbaar | Nee |