U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
U25lbGxlIGVuIGdlbWFra2VsaWprZSBiZWRyYWRpbmc=
-
TUlELWNlcnRpZmljZXJpbmc=
-
VmVlbHppamRpZw==
-
Vm9sbGVkaWcgZWNvc3lzdGVlbSB2b29yIGVlbnZvdWRpZ2UgaW50ZWdyYXRpZQ==
-
TXVsdGktaW50ZXJmYWNlcw==
-
UnVpbXRlYmVzcGFyZW5k
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 24 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 12 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Nom. spanning (Un) N-L [V] | 184..276 |
|---|---|
| Nom. spanning (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequentie [Hz] | 45..55 |
| Opgenomen vermogen [W] | 1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Drie geleider/vier geleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Geschikt voor | Aankoop/levering |
| Tariefuitvoering | multitarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Pulsuitgang | Geen |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Terugloopblokkering | Nee |
|---|---|
| Montagewijze | DRA (DIN-railadapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Breedte [mm] | 71.7 |
| Diepte [mm] | 66 |
| Hoogte [mm] | 122.5 |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
ETIM - Technische kenmerken
| Type meter | Elektronisch |
|---|---|
| Uitvoering | Meettransformator |
| Goedkeuring | Richtlijn meetinstrumenten |
| Type indicatie | Digitaal |
| Uitvoering van de interface | Modbus |
| EDL40-signatuur | Nee |
Handel
| Ingangsdatum | 2025-04-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | CN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033319495 |
|---|---|
| Douanenummer | 9028301900 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.296 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.08 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.14 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.08 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 122.5 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 71.7 |
| Diepte [mm] | 66 |