RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000320 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Spanningstype | AC |
| Debiet, vrijuitblazend [m³/h] | 860 |
| Meetvermogen [W] | 85 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | 70 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Aantal ventilatoren | 1 |
|---|---|
| Geschikt voor wandinbouw | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Montagewijze | Schroefmontage |
| Geschikt voor 19 inch inbouw | Nee |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Breedte [mm] | 360 |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Diepte [mm] | 280 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitgevoerd als inschuifventilator | Nee |
|---|---|
| Recirculatieventilator | Ja |
| Dakventilator | Ja |
| Met filter | Nee |
| Met bescherming | Ja |
| EMC-uitvoering | Nee |
Handel
| Ingangsdatum | 1995-07-24 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596031277445 |
|---|---|
| Douanenummer | 8414599590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 6.64 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.45 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.21 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.525 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 140 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 360 |
| Diepte [mm] | 280 |
| Luchtstroom | Aspiration, extraction |
| Beschermingsklasse (IP) | IP44 |
| Nominaal vermogen | 85 W |
| Type | Fan |
Documentatie
Referenties
Extraction de toit is beschikbaar in 5 versies
| Referentie | Type | Luchtstroom | Beschermingsklasse (IP) | Nominaal vermogen | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 51995001 | Ventilation grid | Natural | IP44 | ||
| 51995055 | Fan | Aspiration, extraction | IP44 | 80 W | |
| 51995003 | Ventilation grid | Natural | IP44 | ||
| 51995150 | Fan | Aspiration, extraction | IP44 | 155 W | |
| 51995280 | Fan | Aspiration, extraction | IP44 | 170 W |