U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
Um9idXVzdCBlbiBnZW1ha2tlbGlqayB0ZSBpbnN0YWxsZXJlbg==
-
TWF4aW1hbGUgYmV2ZWlsaWdpbmcgZW4gYmVzY2hpa2JhYXJoZWlk
-
R2VjZXJ0aWZpY2VlcmQgcHJvZHVjdA==
-
RWluZGVsb3plIGJhdHRlcmlqY29uZmlndXJhdGllcw==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Ingangsspanning [V] | 160..276 |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 40..70 |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Uitgangsspanning [V] | 220..240 |
| Secundaire frequentie [Hz] | 50..60 |
| Uitgangsvermogen werkelijk [W] | 10000 |
| Uitgangsschijnvermogen [VA] | 10000 |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) [%] | 1 |
| Uitgangs Power Factor | 1 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 589 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 225 |
| Diepte [mm] | 416 |
| Gewicht [kg] | 61 |
| Bouwvorm | Vrijstaand model |
| Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
| Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
ETIM - Technische kenmerken
| USB-interface | Ja |
|---|---|
| Overbruggingstijd vollast [min] | 4.3 |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| UPS-technologie | Online |
| Efficiëntie overall [%] | 95 |
| Efficiëntie in eco-modus [%] | 98 |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
| Auto shut down functie | Ja |
Handel
| Beschrijving | ITYS 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 MET GEÏNTEGREERDE BATTERIJ EN HANDMATIGE BYPASS |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2021-02-15 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | CN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122746045 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 61 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.589 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.416 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.225 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 589 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 225 |
| Diepte [mm] | 416 |
| Gewicht [kg] | 61 |
| In/uit | 1/1 |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 230 |
| Snelheid (min) | 10 |
| Snelheid (max) | 10 |
| Levensduur | 03-05 |
| Typische back-uptijd [min] | 6 |