U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
SWRlYWxlIGVuIHZvb3JkZWxpZ2UgYmV2ZWlsaWdpbmc=
-
R2VicnVpa3N2cmllbmRlbGlqaw==
-
RWVuIG9wbG9zc2luZyB2b29yIHN0cm9vbXN0b3JpbmdlbiBlbiBzcGFubmluZ3NmbHVjdHVhdGllcyBpbiBuZXR3ZXJrZW4=
-
VmVyZWVudm91ZGlnZGUgYWFuc2x1aXRpbmc=
-
QmV2ZWlsaWdpbmcgdm9vciB1dyBkYXRhbGlqbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Ingangsspanning [V] | 140..300 |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 45..66 |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Uitgangsspanning [V] | 230..230 |
| Secundaire frequentie [Hz] | 50..60 |
| Uitgangsvermogen werkelijk [W] | 480 |
| Uitgangsschijnvermogen [VA] | 850 |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Uitgangs Power Factor | 0.6 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 145 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 100 |
| Diepte [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 6 |
| Bouwvorm | Vrijstaand model |
| Ingangsaansluiting | C14 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 4 |
ETIM - Technische kenmerken
| USB-interface | Ja |
|---|---|
| Overbruggingstijd vollast [min] | 3 |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| UPS-technologie | Lijninteractief |
| Efficiëntie overall [%] | 98 |
| Efficiëntie in eco-modus [%] | 98 |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
| Auto shut down functie | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 2012-09-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | CN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122515160 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 6 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.3 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.1 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.145 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 145 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 100 |
| Diepte [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 6 |
| In/uit | 1/1 |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 0.85 |
| Pn [kW] | 0.48 |
| Conf | M2 |
| Ingangsspanning | 230 |
| Snelheid (min) | 0.85 |
| Snelheid (max) | 0.85 |
| Levensduur | 03-05 |