U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
SGV0IGJlc3RlIG9udHdlcnAgaW4gemlqbiBrbGFzc2U=
-
VG90IDUgamFhciBnYXJhbnRpZQ==
-
R2VicnVpa3NnZW1haw==
-
T3B0aW1hYWwgYWNjdWJlaGVlcg==
-
SW9UIGVuIGN5YmVyYmV2ZWlsaWdpbmc=
-
RWVudm91ZGlnZSBpbnN0YWxsYXRpZSBpbiBlbGtlIGJlZHJpamZzb21nZXZpbmc=
-
VVBTIG1ldCBMaS1pb24tYWNjdTogQ29tcGFjdCBlbiB2ZWVya3JhY2h0aWc=
-
VVBTIG1ldCBMaS1pb24tYWNjdTogU25lbGxlciBlbiBsYW5nZXI=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 1750 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 129 |
| REACH | True |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Ingangsspanning [V] | 110..300 |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 40..70 |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Uitgangsspanning [V] | 200..240 |
| Secundaire frequentie [Hz] | 50..60 |
| Uitgangsvermogen werkelijk [W] | 1000 |
| Uitgangsschijnvermogen [VA] | 1000 |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| SNMP | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) [%] | 1 |
| Uitgangs Power Factor | 1 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 85.5 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 438 |
| Diepte [mm] | 445 |
| Gewicht [kg] | 15.5 |
| Bouwvorm | 482,6 mm (19 inch) apparaat |
| Ingangsaansluiting | C14 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
ETIM - Technische kenmerken
| USB-interface | Ja |
|---|---|
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Overbruggingstijd vollast [min] | 7 |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| UPS-technologie | Online |
| Efficiëntie overall [%] | 92.23 |
| Efficiëntie in eco-modus [%] | 97.2 |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
| Auto shut down functie | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 2025-01-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | CN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122823326 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 21.1 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.5 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.24 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.59 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 85.5 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 438 |
| Diepte [mm] | 445 |
| Gewicht [kg] | 15.5 |
| In/uit | 1/1 |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 1 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 230 |
| Snelheid (min) | 1 |
| Snelheid (max) | 1 |
| Levensduur | 03-05 |
| Typische back-uptijd [min] | 14 |