U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
VmVpbGln
-
Q29tcGFjdA==
-
RWVuIHZvbGxlZGlnZSBnZXNwZWNpYWxpc2VlcmRlIG9wbG9zc2luZw==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 33 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 7 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Aantal spanning meetingangen | 4 |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Voedingsspanning bij DC [V] | 0..24 |
| Frequentiemeetbereik [Hz] | 45..65 |
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Met auditrapport (Audit log) | Nee |
| Met firmware ondertekening | Ja |
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Nee |
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Breedte [mm] | 18 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 90 |
| Diepte [mm] | 65 |
ETIM - Technische kenmerken
| Ampèremeter | Nee |
|---|---|
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Frequentiemeter | Ja |
| Impulsteller | Nee |
| Voltmeter | Ja |
| Werkelijk vermogen meter | Nee |
| Display | Geen |
| Weergave op afstand | Nee |
Handel
| Beschrijving | Spanningsmeetmodule AC-spanningsacquisitiemodule DIRIS Digiware U-30 voor analysetoepassing 87-520 VAC, deze module meet de spanning voor het hele systeem. |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2013-11-22 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596032776374 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030337000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.09 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.035 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.08 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.12 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Toepassing | Analysis |
|---|---|
| Model | U-30 |
| Nominale spanning | 87..520 VAC (L-L) |
| Type | AC voltage acquisition module |
Documentatie
Referenties
DIRIS Digiware Uac is also available in 1 version
| Referentie | Model | Toepassing | Type | Nominale spanning | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290105 | U-10 | Metering | AC voltage acquisition module | 87..520 VAC (L-L) |