U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
U25lbGxlIGVuIGdlbWFra2VsaWprZSBpbnN0YWxsYXRpZQ==
-
RXIgemlqbiBtZWVyZGVyZSBjb25maWd1cmF0aWVzIGJlc2NoaWtiYWFy
-
R2VtYWtrZWxpamsgdGUgdmVycGxhYXRzZW4=
-
S2xhYXIgb20gdGUgc3RhcnRlbg==
-
RGUgc29tIHZhbiBkZSBiZXN0ZSB0ZWNobm9sb2dpZcOrbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| ETIM-klasse | EC004593 |
|---|
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. ingangsspanning DC [V] | 759,2 |
|---|---|
| Type ingangsspanning | AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aantal fasen | 3 |
| AC-nom. uitgangsvermogen [kW] | 350 |
| Uitgangsspanning bij AC [V] | 400 |
| Batterijsoort | Lithium-ionen |
| Nom. batterijcapaciteit [kWh] | 378 |
| Bruikbare batterijcapaciteit [kWh] | 358 |
| Omgevingstemperatuur [°C] | -20..45 |
| Kortstondige pieklast [kW] | 525 |
| Max. laadstroom [A] | 581 |
| Max. ontlaadstroom [A] | 609 |
| Max. ontladingsdiepte [%] | 94,2 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 3815 |
| Hoogte [mm] | 2603 |
| Diepte [mm] | 1560 |
ETIM - Technische kenmerken
| Overbelasting-/overtemperatuurbeveiliging | Ja |
|---|---|
| Display | Geïntegreerd |
| Op afstand uitleesbaar | Ja |
| Communicatieprotocol | Modbus |
| Communicatie-interface internet Ethernet | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 2024-04-23 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | ES |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033367298 |
|---|---|
| Douanenummer | 8507600090 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 6297 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 2603 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 3815 |
| Diepte [mm] | 1560 |
| Capaciteit | 378kWh |
| Nominaal vermogen | 350kVA |
| Batterijstroom | 1C |