UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGlkw6lwYXJ0
-
Q29tcGFjdA==
-
UHLDqWNpcw==
-
Q2VydGlmacOpIE1JRCAocG91ciBsZXMgdmVyc2lvbnMgUy14eE1JRCk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Metering |
|---|---|
| Modèle | S-130 |
| Nombre de voies courants | 3 |
| Type | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor |
| Certification MID | Non |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Module de mesure de courant avec capteurs intégrés DIRIS Digiware S-130 pour les applications de comptage, ce module dispose de 3 capteurs de courant intégrés pour la mesure de circuits électriques jusqu'à 63A. |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-02-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 10 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation cc [V] | 0..24 |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec journal d'audit (audit log) | Non |
| Avec signature firmware | Oui |
| Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Oui |
| Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
| Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 54 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 28 |
| Profondeur [mm] | 42.5 |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Non |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Non |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| Écran déporté | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033020056 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.09 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DIRIS Digiware S est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Nombre de voies courants | Certification MID | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290161 | S-135 | Analysis | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor | 3 | Non | |
| 48290163 | S-130MID | Metering | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor | 3 | Oui | |
| 48290164 | S-135MID | Analysis | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor | 3 | Oui |
