U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGljaXJjdWl0
-
Q29tcGFjdA==
-
TmF1d2tldXJpZw==
-
TUlELWdlY2VydGlmaWNlZXJkICh2b29yIFMteHh4TUlELXZlcnNpZXMp
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 10 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Aantal huidige meetingangen | 3 |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Voedingsspanning bij DC [V] | 0..24 |
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Met auditrapport (Audit log) | Nee |
| Met firmware ondertekening | Ja |
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Ja |
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Breedte [mm] | 54 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 28 |
| Diepte [mm] | 42.5 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
ETIM - Technische kenmerken
| Ampèremeter | Ja |
|---|---|
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Frequentiemeter | Nee |
| Impulsteller | Nee |
| Voltmeter | Nee |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Weergave op afstand | Nee |
Handel
| Ingangsdatum | 2018-02-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033020056 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030337000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.09 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.12 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.08 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.035 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Toepassing | Metering |
|---|---|
| Model | S-130 |
| Aantal stroomingangen | 3 |
| Type | Current acquisition module with integrated current sensors |
| MID-gecertificeerd | Nee |