UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGlkw6lwYXJ0
-
Q29tcGFjdA==
-
UHLDqWNpcw==
-
Q2VydGlmacOpIE1JRCAocG91ciBsZXMgdmVyc2lvbnMgUy14eE1JRCk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Analysis |
|---|---|
| Modèle | S-135MID |
| Nombre de voies courants | 3 |
| Type | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor |
| Certification MID | Oui |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Module de mesure de courant avec capteurs intégrés DIRIS Digiware S-135 MID pour les applications d'analyse, ce module dispose de 3 capteurs de courant intégrés pour la mesure de circuits électriques jusqu'à 63A. |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-06-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 10 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033199783 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,09 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,035 |
Documentation
Références
DIRIS Digiware S est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Nombre de voies courants | Certification MID | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290160 | S-130 | Metering | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor | 3 | Non | |
| 48290161 | S-135 | Analysis | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor | 3 | Non | |
| 48290163 | S-130MID | Metering | Current acquisition module with integrated current sensors including VirtualMonitor | 3 | Oui |
