U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGljaXJjdWl0
-
Q29tcGFjdA==
-
TmF1d2tldXJpZw==
-
TUlELWdlY2VydGlmaWNlZXJkICh2b29yIFMteHh4TUlELXZlcnNpZXMp
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
Handel
| Beschrijving | Huidige meetmodule met geïntegreerde sensoren DIRIS Digiware S-135 MID voor analysetoepassing, deze modules hebben 3 geïntegreerde stroomsensoren voor het meten van elektrische circuits tot 63A. |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2022-06-01 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033199783 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030337000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0,09 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0,12 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0,08 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0,035 |
Technische kenmerken
| Aantal stroomingangen | 3 |
|---|---|
| MID-gecertificeerd | Ja |