U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
M3ggc25lbGxlciB0ZSBpbnN0YWxsZXJlbiBkYW4gc3RhbmRhYXJkIG9wbG9zc2luZ2Vu
-
Mnggc25lbGxlciB0ZSBjb25maWd1cmVyZW4gZGFuIHN0YW5kYWFyZCBvcGxvc3Npbmdlbg==
-
TWluaW1hbGUgYmVub2RpZ2RlIHJ1aW10ZQ==
-
TWF4aW1hbGUgYmV0cm91d2JhYXJoZWlk
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Beschrijving | Huidige meetmodule DIRIS Digiware BCM-1818VM 32-63A / 80A analysetoepassing met 18 stroomingangen en VirtualMonitor multi-circuit stroommeting en maakt de bewaking van stroomdistributie mogelijk. |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2022-11-01 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | TN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033199806 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030337000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 1 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.07 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.36 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.07 |
Technische kenmerken
| Aantal stroomingangen | 18 |
|---|