U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
M3ggc25lbGxlciB0ZSBpbnN0YWxsZXJlbiBkYW4gc3RhbmRhYXJkIG9wbG9zc2luZ2Vu
-
Mnggc25lbGxlciB0ZSBjb25maWd1cmVyZW4gZGFuIHN0YW5kYWFyZCBvcGxvc3Npbmdlbg==
-
TWluaW1hbGUgYmVub2RpZ2RlIHJ1aW10ZQ==
-
TWF4aW1hbGUgYmV0cm91d2JhYXJoZWlk
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 103 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 26 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
Handel
| Beschrijving | Huidige meetmodule DIRIS Digiware BCM-2125 40-100A / 120A analysetoepassing met 21 stroomingangen multi-circuit stroommeting en maakt de bewaking van stroomverdeling mogelijk. |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2022-11-01 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | TN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033199837 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030337000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 2 |
Technische kenmerken
| Aantal stroomingangen | 21 |
|---|